電纜線

類別 電線線徑 導體構成 芯線數 額定電壓 額定溫度
PVC PVC 22AWG 12/0.18 2C.4C.6C.10C.12C.16C 300V 80℃
PVC PVC 22AWG 20/0.18 2C.3C.4C.6C.8C.10C.12C.20C 300V 80℃
PVC PVC 18AWG 30/0.18 2C.3C.4C.6C.8C.10C.
12C.16C.20C.24C.30C
600V 80℃
PVC PVC 16AWG 50/0.18 2C.3C.4C.6C.8C.10C.12C 600V 80℃
PVC PVC 14AWG 37/0.26 2C.3C.4C.6C.8C.12C 600V 80℃
PVC PVC 12AWG 66/0.26 4C 600V 80℃
PVC PVC 10AWG 105/0.26 4C 600V 80℃
PVC PVC 8AWG 154/0.26 3C.4C 600V 105℃
PVC PVC 6AWG 266/0.26 3C.4C 600V 105℃
PVC PVC 4AWG 420/0.26 3C.4C 600V 105℃
SB SB 28AWG 7/0.12 10P 300V 80℃
SB SB 24AWG 16/0.12 25C.30C.40C.50C 300V 80℃
SB SB 24AWG 11/0.16 5P.6P.10P 300V 80℃
SB SB 22AWG 12/0.18 4P.5P.7P.10P.15P.20P 300V 80℃
SB SB 20AWG 20/0.18 2C.4C.6C 300V 80℃
SB SB 20AWG 20/0.18 1P.5P 300V 80℃
SB SB 18AWG 30/0.18 1P.2P 300V 80℃
SB SB 18AWG 30/0.18 2C.4C 300V 80℃
SB SB 16AWG 50/0.18 4C.6C 600V 80℃
SB SB 16AWG 500.18 1P.2P.3P.6P 600V 80℃
SB SB 14AWG 37/0.26 3C.4C.6C.8C 600V 80℃
SB SB 12AWG 65/0.26 4C 600V 80℃
SB SB 10AWG 104/0.26 4C 600V 80℃
ROBOT MSB 22AWG 12/0.18 4P 300V 80℃
ROBOT OM 10AWG 30/0.18 4C 600V 80℃
ROBOT OM 12AWG 50/0.18 4C 600V 80℃
ROBOT OM 14AWG 500.18 4C 600V 80℃
ROBOT OM 18AWG 37/0.26 2C 600V 80℃
ROBOT OMSF 24AWG 65/0.26 5P 300V 80℃
ROBOT OMSSF 20AWG 104/0.26 4C 300V 80℃
TOP